| Месяц | Средняя t°C | Мин. t°C | Макс. t°C |
|---|---|---|---|
| Январь | -2 | -8 | 4 |
| Февраль | 1 | -5 | 7 |
| Март | 8 | 2 | 14 |
| Апрель | 15 | 8 | 22 |
| Май | 21 | 14 | 28 |
| Июнь | 26 | 19 | 33 |
| Июль | 27 | 21 | 33 |
| Август | 26 | 19 | 33 |
| Сентябрь | 20 | 13 | 27 |
| Октябрь | 14 | 7 | 21 |
| Ноябрь | 6 | 0 | 12 |
| Декабрь | 0 | -6 | 6 |
Запишитесь на консультацию к специалистам по реабилитации. Наши врачи разработают индивидуальную программу реабилитации, учитывающую особенности состояния каждого пациента.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности